Seminar
「採用サイトはあるのに応募数が伸びない」「何をどう改善すればいいかわからない」こうした課題が見えないまま、漠然とした不安を抱えていませんか?
少子化による学生数の減少と採用競争の激化が続く中、最新調査では採用目標を達成できない企業が26.9%にのぼることが明らかになっています。しかし、その変化に採用サイトが追いついていないケースは少なくありません。
採用サイトは、求職者が「この会社で働きたい」と感じるかどうかを左右する、採用活動の起点です。5つの視点で現状を診断することで、何が足りないかが具体的に見えてきます。本セミナーでは、診断の方法と改善ポイントを解説するとともに、課題解決に手間をかけずに動き出せる「採用サイトパッケージ」もご紹介します。
次の採用シーズンに向けた準備、今から始めましょう。
【出典】2027年卒・新卒採用に関する企業調査-採用方針調査(2026年2月調査)(株式会社キャリタス調べ)
https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/202602_kigyochosa.pdf

開催日時 | 2026年9月29日(火)14:00~14:45 |
|---|---|
対象者 | ◆こんな方におすすめ
|
会場 | オンライン(Zoomによるウェビナー) |
14:00~14:05 | オープニング |
|---|---|
14:05~14:40 | 株式会社インフォネット Webコミュニケーション部 カスタマーエクスペリエンスユニット 堀 桃 "4社に1社が採用未達!あなたの会社は大丈夫?無料診断から始める採用活動の全体見直し"
|
14:40~14:45 | 質疑応答 |
※プログラムは変更になる場合もございます。
セミナータイトル | 4社に1社が採用未達!あなたの会社は大丈夫?無料診断から始める採用活動の全体見直し |
|---|---|
日時 | 2026年9月29日(火)14:00~14:45(13:50より接続開始) |
開催方法 | 開催はオンラインセミナーとしてWeb会議システム「Zoom」を利用いたします。 ※申込者には、別途セミナーの接続URLを記載したメールをお送りいたします。 ※ご視聴にはZoomアプリケーションのインストールを推奨します。 |
参加費 | 無料 |
定員 | 100名 |
主催 | 株式会社インフォネット |
申込締切 | 9月29日(火)14:00 |
注意事項 | ※お申込みの際にご登録いただいた情報は株式会社インフォネット プライバシーポリシーに沿って管理いたします。 |


運営会社 株式会社インフォネット