Plan
BtoB特化のinfoCMS®から進化して、よりお手軽で幅広い用途に最適なテンプレートライトプランをご用意。
必要になる機能やニーズに合わせた柔軟なアップグレードが可能です。
※infoCMSは株式会社インフォネットの登録商標です。
テンプレート | デザインカスタム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
テンプレート ライト | テンプレート | テンプレート プラス | デザインカスタム | デザインカスタムプラス | |
月額料金 (税別) | 25,000円 | 35,000円 | 75,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
こんな方にオススメ | 厳選テンプレートを使用し、リーズナブルな価格でセキュアなサイトを迅速に作りたい方。 | 豊富なテンプレートを使い、様々なビジネス用途の高セキュアなサイトをお得に作りたい方。 | 分析やコンテンツ作成まで専門家に任せ、Webサイトで着実に成果を上げたい方。 | デザイン性に優れた高セキュアなオリジナルサイトで、差別化を図りたい方。 | オリジナルデザインでの差別化と、分析・運用等の伴走支援による成果創出の両方を求める方。 |
アカウントID数 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ストレージ容量 | 30GB | 100GB | 100GB | 100GB | 100GB |
使用可能な | 25種類 | 50種類以上 | 50種類以上 | オリジナル テンプレート1種 | オリジナル テンプレート1種 |
サポート | メール | メール | メール | メール | メール |
伴走支援ツール | MEGLASSfinder※ | MEGLASSfinder※ | |||
テンプレートライト | テンプレート | テンプレートプラス | デザインカスタム | デザインカスタムプラス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 月額 | 25,000円 | 35,000円 | 75,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
アカウント数・ ストレージ容量(GB) | アカウントID数 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ストレージ容量(GB) | 30GB | 100GB | 100GB | 100GB | 100GB | |
テンプレート | 使用可能な テンプレート数 | 厳選した25種類 | 50種類以上 | 50種類以上 | デザインカスタムにて作成したもののみ | デザインカスタムにて作成したもののみ |
ヘッダーブロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
フッターブロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ナビゲーション ブロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
パンくずブロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
スライダー ブロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コンテンツエディタ ブロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
お知らせ ブロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
画像・動画 ブロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
カスタムフォーム ブロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
シェアボタン ブロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SNSコンテンツ 埋め込みブロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
サイト内検索 ブロック | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
記事ブロック | - | - | - | 〇 | 〇 | |
管理機能 | ロール管理 (デフォルトロール) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ファイル管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
セキュアフォルダ設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
reCAPCHA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
サポート | メールサポート | メールサポート | メールサポート | メール・電話サポート (平日9:00-18:00) | メール・電話サポート (平日9:00-18:00) | |
伴走支援 ツール | アクセス分析 MEGLASS finder(ビジネス版) AIライティング LENSAwriter(ビジネス版) | - | - | 〇 | - | 〇 |
※契約期間については初年度年間契約、翌年以降毎月自動更新となります。
テンプレートライト | テンプレート | テンプレートプラス | デザインカスタム | デザインカスタムプラス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
オプション | WAF 月25,000円(税別) ※月あたり転送量上限 30GB | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アカウントID追加 +10ID月10,000円 +50ID月47,500円 +100ID月90,000円 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ストレージ容量追加 +10GB月5,000円 (税別) +50GB月23,750円 (税別) +100GB月45,000円 (税別) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
転送量追加加 +10GB月10,000円 (税別) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
APIコール数追加 +5万コール月10,000円 (税別) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メール通数追加 +5,000通 月5,000円 (税別) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
DBデータ量追加 +10GB月5,000円 (税別) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
WAF転送量追加 +30GB月15,000円 (税別) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
削除オプション (※オプションの申込がない場合は、ご解約時にデータ削除) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※削除オプションについて
テンプレートライト | テンプレート | テンプレートプラス | デザインカスタム | デザインカスタムプラス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
制限事項 | 月あたりの転送量(GB)上限 | 30GB | 100GB | 100GB | 100GB | 100GB |
月あたりのAPIコール数上限 | 50,000コール | 150,000コール | 150,000コール | 150,000コール | 150,000コール | |
月あたりのメール通数上限 | 5,000通 | 15,000通 | 15,000通 | 15,000通 | 15,000通 | |
DBデータ量(GB)上限 | 10GB | 50GB | 50GB | 50GB | 50GB |


運営会社 株式会社インフォネット